Empfangsgerät: Technisat Techniradio 3 mit Teleskopantenne (outdoor)
Stand: 08.08.2025
| Frequenz in MHz |
Sender | Standort | Sendestärke (-- bis ++) |
| 87,8 | WDR 2 (Ruhrgebiet) | Schwerte | ++ |
| 88,8 | WDR 5 | Langenberg | ++ |
| 89,3 | bigFM (Nordrhein-Westfalen) | Bochum-Grumme | - |
| 89,4 | bigFM (Nordrhein-Westfalen) | Herdecke | 0 |
| 89,7 | WDR 3 | Münster-Baumberge | + |
| 90,0 | ct das radio | Bochum Ruhr-Universität | - |
| 90,3 | WDR 5 | Nordhelle | ++ |
| 90,6 | WDR 5 | Teutoburger Wald | + |
| 90,8 | Radio Herne | Herne | -- |
| 91,2 | Radio 91.2 | Dortmund (Florianturm) | ++ |
| 91,5 | Radio MK | Altena | 0 |
| 92,0 | WDR 5 | Münster-Baumberge | + |
| 92,5 | Radio MK | Iserlohn | + |
| 92,7 | Radio Ennepe Ruhr | Herdecke | 0 |
| 93,0 | elDOradio | Dortmund (Technische Universität) | ++ |
| 93,2 | WDR 2 (Ostwestfalen-Lippe) | Teutoburger Wald | 0 |
| 93,5 | WDR 2 (Südwestfalen) | Nordhelle | ++ |
| 94,1 | WDR 2 (Münsterland) | Münster-Baumberge | + |
| 94,6 | Radio Vest | Recklinghausen | -- |
| 95,1 | WDR 3 | Langenberg | ++ |
| 95,4 | Antenne Münster | Münster (FMT) | -- |
| 95,8 | WDR 5 | Ederkopf | -- |
| 96,1 | Radio Emscher Lippe | Gelsenkirchen | - |
| 96,5 | Deutschlandfunk Kultur | Langenberg | ++ |
| 97,0 | WDR 3 | Teutoburger Wald | 0 |
| 97,6 | Radio Neandertal | Langenberg | + |
| 98,1 | WDR 3 | Nordhelle | ++ |
| 98,5 | Radio Bochum | Bochum-Grumme | ++ |
| 99,2 | WDR 2 (Rhein-Ruhr) | Langenberg | ++ |
| 100,0 | WDR 4 (Münsterland) | Münster-Baumberge | 0 |
| 100,2 | Radio MK | Lüdenscheid | + |
| 100,5 | WDR 4 (Ostwestfalen-Lippe) | Teutoburger Wald | + |
| 101,3 | WDR 4 (Rhein-Ruhr) | Langenberg | ++ |
| 102,3 | Antenne Unna | Schwerte | ++ |
| 102,7 | Deutschlandfunk | Nordhelle | ++ |
| 102,8 | Deutschlandfunk | Wesel | - |
| 103,0 | bigFM (Nordrhein-Westfalen) | Bielefeld | - |
| 103,3 | COSMO | Langenberg | ++ |
| 103,8 | WDR 4 (Südwestfalen) | Nordhelle | ++ |
| 104,2 | Radio Ennepe Ruhr | Witten-Stockum | ++ |
| 104,4 | Deutschlandfunk | Schwerte | ++ |
| 104,7 | 1LIVE | Nordhelle | ++ |
| 105,0 | Radio Lippewelle Hamm | Hamm | -- |
| 105,5 | 1LIVE | Teutoburger Wald | 0 |
| 105,7 | Radio Ennepe Ruhr | Gevelsberg | -- |
| 106,0 | bigFM (Nordrhein-Westfalen) | Dortmund (Florianturm) | ++ |
| 106,2 | Radio Oberhausen | Oberhausen | -- |
| 106,7 | 1LIVE | Langenberg | ++ |
| 107,0 | 1LIVE | Olsberg | - |
| 107,2 | bigFM (Nordrhein-Westfalen) | Hattingen | 0 |
| 107,7 | Radio Hagen | Hagen-Eilpe | + |
| 107,9 | 1LIVE | Münster-Baumberge | 0 |
|
1LIVE 106,7 Langenberg (++) 104,7 Nordhelle (++) 107,9 Münster-Baumberge (0) 105,5 Teutoburger Wald (0) 107,0 Olsberg (-) |
WDR 2 87,8 Schwerte (++) (Reg. Ruhrgebiet) 99,2 Langenberg (++) (Reg. Rhein-Ruhr) 93,5 Nordhelle (++) (Reg. Südwestfalen) 94,1 Münster-Baumberge (+) (Reg. Münsterland) 93,2 Teutoburger Wald (0) (Reg. OWL) |
WDR 3 95,1 Langenberg (++) 98,1 Nordhelle (++) 89,7 Münster-Baumberge (+) 97,0 Teutoburger Wald (0) |
WDR 4 101,3 Langenberg (++) (Reg. Rhein-Ruhr) 103,8 Nordhelle (++) (Reg. Südwestfalen) 100,5 Teutoburger Wald (+) (Reg. OWL) 100,0 Münster-Baumberge (0) (Reg. Münsterland) |
WDR 5 88,8 Langenberg (++) 90,3 Nordhelle (++) 90,6 Teutoburger Wald (+) 92,0 Münster-Baumberge (+) 95,8 Ederkopf (--) |
bigFM NRW 106,0 Dortmund (++) 107,2 Hattingen (0) 89,4 Herdecke (0) 103,0 Bielefeld (-) 89,3 Bochum-Grumme (0) |
weitere Lokalradios 102,3 Schwerte (++) (Antenne Unna) 98,5 Bochum-Grumme (++) (Radio Bochum) 104,2 Witten-Stockum (++) (Radio Ennepe Ruhr) 107,7 Hagen-Eilpe (+) (Radio Hagen) 97,6 Langenberg (+) (Radio Neandertal) 92,5 Iserlohn (+) (Radio MK) 100,2 Lüdenscheid (+) (Radio MK) 92,7 Herdecke (0) (Radio Ennepe Ruhr) 91,5 Altena (0) (Radio MK) 96,1 Gelsenkirchen (-) (Radio Emscher Lippe) 94,6 Recklinghausen (--) (Radio Vest) 90,8 Herne (--) (Radio Herne) 95,4 Münster (--) (Antenne Münster) 105,0 Hamm (--) (Radio Lippewelle Hamm) 105,7 Gevelsberg (--) (Radio Ennepe Ruhr) 106,2 Oberhausen (--) (Radio Oberhausen) |
|
COSMO 103,3 Langenberg (++) |
Deutschlandfunk 104,4 Schwerte (++) 102,7 Nordhelle (++) 102,8 Wesel (-) |
Deutschlandfunk Kultur 96,5 Langenberg (++) |
elDOradio 93,0 Dortmund TU (++) |
ct das radio 90,0 Bochum RUB (-) |
Radio 91,2 91,2 Dortmund (++) |