Empfangsgerät: TBS 5520 SE (USB-Box) an Notebook Lenovo N581
Antenne: Telestar Antenna 4 LTE
Stand: 05.06.2024
Parameter | Sender | Multiplex | weitere Informationen |
E21 474 MHz 64QAM 18,339 Mbit/s |
Phoenix | ARD WDR | SFN Südwestfalen empfangene Senderstandorte: Nordhelle, 40 kW vertikal Hochsauerland, 40 kW horizontal |
tagesschau24 | |||
NDR Fernsehen Niedersachsen | |||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | |||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | |||
E25 506 MHz 64QAM 19,6 Mbit/s |
Das Erste | WDR Mitte | SFN Ruhrgebiet Mitte/Ost empfangene Senderstandorte: Dortmund (Florianturm), 50 kW vertikal Langenberg, 50 kW vertikal Hagen-Eilpe, 10 kW vertikal Essen-Holsterhausen, 20 kW vertikal Gelsenkirchen-Scholven, 5 kW vertikal |
WDR Fernsehen Dortmund | |||
WDR Fernsehen Essen | |||
ONE | |||
arte | |||
BR Fernsehen Süd | |||
rbb Fernsehen Berlin | |||
hr-fernsehen | |||
SR Fernsehen | |||
ARD-alpha | |||
WDR Mediathek | |||
1LIVE | |||
WDR 2 (Köln) | |||
WDR 3 | |||
WDR 4 | |||
WDR 5 | |||
COSMO | |||
1LIVE diggi | |||
Die Maus | |||
WDR Event | |||
E29 538 MHz 64QAM 22 Mbit/s |
ZDF | ZDF / freenetTV connect |
SFN Rhein-Ruhr empfangene Senderstandorte: Dortmund (Florianturm), 50 kW vertikal Langenberg, 50 kW vertikal Hagen-Eilpe, 10 kW vertikal Essen-Holsterhausen, 50 kW vertikal Wuppertal-Küllenhahn, 20 kW horizontal Wesel, 50 kW vertikal |
3sat | |||
KiKa | |||
zdf_neo | |||
ZDFinfo | |||
freenetTV connect Portal | |||
Lokal-TV Portal | |||
MTV | |||
Comedy Central | |||
TLC | |||
Deluxe Music | |||
N24 Doku | |||
kabel eins Doku | |||
Welt der Wunder TV | |||
euronews | |||
Bloomberg TV Europe | |||
Anixe HD Serie | |||
Insight TV | |||
Hope Channel | |||
rheinmaintv | |||
RIC | |||
ShopLC | |||
QVC Style | |||
Sonnenklar TV | |||
Motorvision TV | |||
Couchplay | |||
France 24 HD (französisch) | |||
TV Berlin | |||
E30 546 MHz 64QAM 22 Mbit/s |
ZDF | ZDF / freenetTV connect |
SFN Südwestfalen empfangene Senderstandorte: Nordhelle, 50 kW vertikal Hochsauerland, 50 kW horizontal |
3sat | |||
KiKa | |||
zdf_neo | |||
ZDFinfo | |||
freenetTV connect Portal | |||
Lokal-TV Portal | |||
MTV | |||
Comedy Central | |||
TLC | |||
Deluxe Music | |||
N24 Doku | |||
kabel eins Doku | |||
Welt der Wunder TV | |||
euronews | |||
Bloomberg TV Europe | |||
Anixe HD Serie | |||
Insight TV | |||
Hope Channel | |||
rheinmaintv | |||
RIC | |||
ShopLC | |||
QVC Style | |||
Sonnenklar TV | |||
Motorvision TV | |||
Couchplay | |||
France 24 HD (französisch) | |||
TV Berlin | |||
E32 562 MHz 64QAM 18,339 Mbit/s |
Phoenix | ARD WDR | SFN Münsterland empfangene Senderstandorte: Münster-Baumberge, 50 kW vertikal |
tagesschau24 | |||
NDR Fernsehen Niedersachsen | |||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | |||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | |||
E34 578 MHz 64QAM 19,6 Mbit/s |
Das Erste | WDR Münster | SFN Münsterland empfangene Senderstandorte: Münster-Baumberge, 50 kW vertikal |
WDR Fernsehen Dortmund | |||
WDR Fernsehen Münster | |||
ONE | |||
arte | |||
BR Fernsehen Süd | |||
rbb Fernsehen Berlin | |||
hr-fernsehen | |||
SR Fernsehen | |||
ARD-alpha | |||
WDR Mediathek | |||
1LIVE | |||
WDR 2 (Köln) | |||
WDR 3 | |||
WDR 4 | |||
WDR 5 | |||
COSMO | |||
1LIVE diggi | |||
Die Maus | |||
WDR Event | |||
E35 586 MHz 64QAM 18,339 Mbit/s |
Phoenix | ARD WDR | SFN Rhein-Ruhr empfangene Senderstandorte: Dortmund (Florianturm), 50 kW vertikal Langenberg, 50 kW vertikal Hagen-Eilpe, 10 kW vertikal Essen-Holsterhausen, 50 kW vertikal Wuppertal-Küllenhahn, 20 kW horizontal Wesel, 50 kW vertikal |
tagesschau24 | |||
NDR Fernsehen Niedersachsen | |||
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | |||
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | |||
E40 626 MHz 64QAM 27,6 Mbit/s |
RTL Nordrhein-Westfalen | freenetTV Mux 1 | SFN Rhein-Ruhr empfangene Senderstandorte: Dortmund (Florianturm), 50 kW vertikal Langenberg, 50 kW vertikal Hagen-Eilpe, 10 kW vertikal Essen-Holsterhausen, 50 kW vertikal Wuppertal-Küllenhahn, 20 kW horizontal Wesel, 50 kW vertikal |
RTL ZWEI | |||
SUPER RTL | |||
VOX | |||
ntv | |||
NITRO | |||
RTLup | |||
E43 650 MHz 64QAM 27,6 Mbit/s |
ProSieben | freenetTV Mux 2 | SFN Rhein-Ruhr empfangene Senderstandorte: Dortmund (Florianturm), 50 kW vertikal Langenberg, 50 kW vertikal Hagen-Eilpe, 10 kW vertikal Essen-Holsterhausen, 50 kW vertikal Wuppertal-Küllenhahn, 20 kW horizontal Wesel, 50 kW vertikal |
SAT.1 Nordrhein-Westfalen | |||
kabel eins | |||
sixx | |||
ProSieben MAXX | |||
SAT.1 Gold | |||
sport1 | |||
E44 658 MHz 64QAM 19,6 Mbit/s |
Das Erste | WDR Ost | SFN Ost-/Südwestfalen empfangene Senderstandorte: Nordhelle, 40 kW vertikal Hochsauerland, 40 kW horizontal |
WDR Fernsehen Bielefeld | |||
WDR Fernsehen Siegen | |||
ONE | |||
arte | |||
BR Fernsehen Süd | |||
rbb Fernsehen Berlin | |||
hr-fernsehen | |||
SR Fernsehen | |||
ARD-alpha | |||
WDR Mediathek | |||
1LIVE | |||
WDR 2 (Köln) | |||
WDR 3 | |||
WDR 4 | |||
WDR 5 | |||
COSMO | |||
1LIVE diggi | |||
Die Maus | |||
WDR Event | |||
E45 666 MHz 64QAM 22 Mbit/s |
ZDF | ZDF / freenetTV connect |
SFN Münsterland empfangene Senderstandorte: Münster-Baumberge, 50 kW vertikal |
3sat | |||
KiKa | |||
zdf_neo | |||
ZDFinfo | |||
freenetTV connect Portal | |||
Lokal-TV Portal | |||
MTV | |||
Comedy Central | |||
TLC | |||
Deluxe Music | |||
N24 Doku | |||
kabel eins Doku | |||
Welt der Wunder TV | |||
euronews | |||
Bloomberg TV Europe | |||
Anixe HD Serie | |||
Insight TV | |||
Hope Channel | |||
rheinmaintv | |||
RIC | |||
ShopLC | |||
QVC Style | |||
Sonnenklar TV | |||
Motorvision TV | |||
Couchplay | |||
France 24 HD (französisch) | |||
TV Berlin | |||
E46 674 MHz 64QAM 22 Mbit/s |
Das Erste | WDR West | SFN Düsseldorf/Ruhrgebiet West/ Bergisches Land empfangene Senderstandorte: Langenberg, 100 kW vertikal Wesel, 83 kW vertikal Wuppertal-Küllenhahn, 20 kW horizontal |
WDR Fernsehen Duisburg | |||
WDR Fernsehen Düsseldorf | |||
WDR Fernsehen Wuppertal | |||
ONE | |||
arte | |||
BR Fernsehen Süd | |||
rbb Fernsehen Berlin | |||
hr-fernsehen | |||
SR Fernsehen | |||
ARD-alpha | |||
WDR Mediathek | |||
1LIVE | |||
WDR 2 (Köln) | |||
WDR 3 | |||
WDR 4 | |||
WDR 5 | |||
COSMO | |||
1LIVE diggi | |||
Die Maus | |||
WDR Event | |||
E48 690 MHz 64QAM 27,6 Mbit/s |
WELT | freenetTV Mux 3 | SFN Düsseldorf/Ruhrgebiet empfangene Senderstandorte: Dortmund (Florianturm), 50 kW vertikal Langenberg, 50 kW vertikal Hagen-Eilpe, 10 kW vertikal Essen-Holsterhausen, 50 kW vertikal Wuppertal-Küllenhahn, 20 kW horizontal Wesel, 50 kW vertikal |
DMAX | |||
Disney Channel | |||
Nick (5:45 bis 20:15 Uhr) | |||
Comedy Central +1 (20:15 bis 5:45 Uhr) | |||
Eurosport 1 | |||
VOXup | |||
Bibel TV | |||
QVC | |||
QVC ZWEI | |||
HSE | |||
1-2-3.tv |
Legende:
HbbTV-basierter Dienst (Internetverbindung nötig!) | qHD unverschlüsselt (HEVC) |
HDTV unverschlüsselt (HEVC) | HDTV verschlüsselt (HEVC) |