Empfangsgerät: Technisat Techniradio 3 mit Teleskopantenne
Stand: 27.11.2024
Scan unter Normalbedingungen
Parameter | Sender | Multiplex | weitere Informationen |
5C 178,352 MHz |
Absolut relax | DR Deutschland | stark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Bramsche, 4 kW vertikal Molbergen, 5 kW vertikal Bielefeld, 10 kW vertikal Bremen-Walle, 10 kW horizontal Minden, 4 kW vertikal Lingen, 5 kW vertikal Steinkimmen, 1 kW vertikal |
Deutschlandfunk | |||
Deutschlandfunk Kultur | |||
Deutschlandfunk Nova | |||
Deutschlandradio Dokumente und Debatten | |||
Energy | |||
ERF Plus | |||
Klassik Radio | |||
Radio BOB! (national) | |||
Radio Horeb | |||
Schlagerparadies | |||
Schwarzwaldradio | |||
sunshine live | |||
5D 180,064 MHz |
80s80s Radio | Antenne DE | stark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Bramsche, 10 kW vertikal Molbergen, 5 kW vertikal Bielefeld, 10 kW vertikal Bremen-Walle, 10 kW horizontal Minden, 4 kW vertikal |
90s90s Radio | |||
Absolut BELLA | |||
Absolut GERMANY | |||
Absolut HOT | |||
Absolut OLDIE | |||
Absolut TOP | |||
AIDAradio | |||
Ballermann Radio | |||
Brillux Radio | |||
Klassik Radio Beats | |||
Nostalgie | |||
Oldie Antenne | |||
Rock Antenne | |||
RTL | |||
TOGGO Radio | |||
6A 181,936 MHz |
bigFM (Bremen) | Bremen K6A | sehr schwach empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Bremen-Walle, 2 kW horizontal |
Energy Bremen | |||
Femotion Radio | |||
radio ffn (Oldenburg) | |||
Antenne Schlager | |||
Radio Nordseewelle | |||
Radio Roland | |||
Radio Weser.TV Bremen | |||
Radio Weser.TV Bremerhaven | |||
Schlager Radio | |||
Radio 21 (Bremen) | |||
6D 187,072 MHz |
Bremen Eins | Radio Bremen | schwach empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Bremen-Walle, 4 kW horizontal |
Bremen Zwei | |||
COSMO | |||
Bremen Vier | |||
NDR Info (Niedersachsen) | |||
Bremen Next | |||
Die Maus | |||
7A 188,928 MHz |
NDR 1 Niedersachsen (Hannover) | NDR NDS HAN | mittelstark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Stadthagen, 10 kW vertikal |
NDR 2 (Niedersachsen) | |||
NDR Kultur | |||
NDR Info (Niedersachsen) | |||
NDR Info Spezial | |||
N-Joy | |||
NDR Blue | |||
NDR Schlager | |||
8B 197,648 MHz |
89.0 RTL | NI OSNABRCK K8B | stark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Bramsche, 4 kW vertikal |
Antenne Niedersachsen (Osnabrück) | |||
Antenne Schlager | |||
bigFM (Niedersachsen) | |||
JAM FM | |||
Oldie Antenne | |||
Radio 21 (Südwest) | |||
Radio Bollerwagen | |||
radio ffn (Osnabrück) | |||
Radio Osnabrück (Osnabrück) | |||
The Wolf (Südwest) | |||
8D 201,072 MHz |
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) | NDR NDS OL | stark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Vechta-Langförden, 2,5 kW vertikal Steinkimmen, 10 kW vertikal |
NDR 2 (Niedersachsen) | |||
NDR Kultur | |||
NDR Info (Niedersachsen) | |||
NDR Info Spezial | |||
N-Joy | |||
NDR Blue | |||
NDR Schlager | |||
9A 202,928 MHz |
WDR 2 (Aachen) | WDR Regional | wahrscheinlich eher schwach empfangbar, bisher nicht getestet empfangene Senderstandorte: Ibbenbüren, 2,8 kW horizontal Baumberge, 5,6 kW vertikal |
WDR 2 (Bergisches Land) | |||
WDR 2 (Münsterland) | |||
WDR 2 (Rheinland) | |||
WDR 2 (Ruhrgebiet) | |||
WDR 4 (Aachen) | |||
WDR 4 (Münsterland) | |||
WDR 4 (Rhein-Ruhr) | |||
WDR 4 (Ruhrgebiet) | |||
9C 206,352 MHz |
89.0 RTL | NI WESERBLND K9C | mittelstark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Stadthagen, 10 kW vertikal |
Antenne Niedersachsen (Hannover) | |||
Antenne Schlager | |||
bigFM (Niedersachsen) | |||
JAM FM | |||
Meer Radio | |||
Oldie Antenne | |||
Radio 21 (Weserbergland) | |||
Radio Bollerwagen | |||
radio ffn (Hannover) | |||
Radio Osnabrück (Weserbergland) | |||
The Wolf (Weserbergland) | |||
9D 208,064 MHz |
ANTENNE NRW | Mein NRW DAB+ | mittelstark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Bielefeld, 10 kW vertikal Minden, 2 kW vertikal |
bigFM (Nordrhein-Westfalen) | |||
Energy NRW | |||
harmony.fm (Nordhrein-Westfalen) | |||
kulthitRADIO | |||
NOXX | |||
NRW1 | |||
Oldie Antenne | |||
Radio 21 (Nordrhein-Westfalen) | |||
Radio Bollerwagen | |||
Radio Holiday | |||
Radio Paloma | |||
Radio Paradiso NRW | |||
Radio Teddy (Nordrhein-Westfalen) | |||
Schlager Radio (Nordrhein-Westfalen) | |||
Star FM (Nordhrein-Westfalen) | |||
10A 209,936 MHz |
NDR 1 Niedersachsen (Osnabrück) | NDR NDS OS | stark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Dammer Berge, 2,5 kW vertikal Osnabrück-Dörenberg, 10 kW vertikal Lingen, 10 kW vertikal |
NDR 2 (Niedersachsen) | |||
NDR Kultur | |||
NDR Info (Niedersachsen) | |||
NDR Info Spezial | |||
N-Joy | |||
NDR Blue | |||
NDR Schlager | |||
10B 211,648 MHz |
89.0 RTL | NI OLDENBRG K10B | mittelstark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Steinkimmen, 4 kW vertikal |
Antenne Niedersachsen (Oldenburg) | |||
Antenne Schlager | |||
bigFM (Niedersachsen) | |||
Energy Bremen (Oldenburg) | |||
JAM FM | |||
Oldie Antenne | |||
Radio 21 (Nordwest) | |||
Radio Bollerwagen | |||
radio ffn (Oldenburg) | |||
Radio Nordseewelle | |||
Radio Nordseewelle 2 | |||
Radio Osnabrück (Oldenburg) | |||
Radio Roland | |||
The Wolf (Nordwest) | |||
10C 213,360 MHz |
89.0 RTL | NI EMSLAND K10C | stark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Molbergen, 5 kW vertikal |
Antenne Niedersachsen (Osnabrück) | |||
Antenne Schlager | |||
bigFM (Niedersachsen) | |||
JAM FM | |||
Oldie Antenne | |||
Radio 21 (Südwest) | |||
Radio Bollerwagen | |||
Radio Nordseewelle | |||
Radio Nordseewelle 2 | |||
Radio Osnabrück (Cloppenburg/Vechta) | |||
radio ffn (Emsland) | |||
The Wolf (Südwest) | |||
11D 222,064 MHz |
1LIVE | WDR NRW | relativ stark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Stemwede, 1,5 kW vertikal Bielefeld, 10 kW vertikal Teutoburger Wald, 10 kW vertikal Ibbenbüren, 5 kW horizontal Baumberge, 10 kW vertikal |
1LIVE diggi | |||
Die Maus | |||
WDR 2 (Ostwestfalen-Lippe) | |||
WDR 2 (Rhein-Ruhr) | |||
WDR 2 (Südwestfalen) | |||
WDR 3 | |||
WDR 4 (Ostwestfalen-Lippe) | |||
WDR 4 (Rheinland) | |||
WDR 4 (Südwestfalen) | |||
WDR 5 | |||
COSMO | |||
WDR Event |