Empfangsgerät: Sony XDR-P1 mit Teleskopantenne
Stand: 01.02.2021
Parameter | Sender | Multiplex | weitere Informationen |
5C 178,352 MHz |
Absolut relax | DR Deutschland | stark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Bramsche, 4 kW vertikal Molbergen, 5 kW vertikal |
Deutschlandfunk | |||
Deutschlandfunk Kultur | |||
Deutschlandfunk Nova | |||
Deutschlandradio Dokumente und Debatten | |||
Energy | |||
ERF Plus | |||
Klassik Radio | |||
Radio BOB! (national) | |||
Radio Horeb | |||
Schlagerparadies | |||
Schwarzwaldradio | |||
sunshine live | |||
5D 180,064 MHz |
80s80s Radio | Antenne DE | stark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Bramsche, 10 kW vertikal Bremen-Walle, 4 kW horizontal |
Absolut BELLA | |||
Absolut HOT | |||
Absolut OLDIE | |||
Absolut TOP | |||
Antenne Bayern | |||
dpd Driver's Radio | |||
Klassik Radio Movie | |||
Nostalgie | |||
Rock Antenne | |||
RTL | |||
TOGGO Radio | |||
6A 181,936 MHz |
90.vier | Bremen K6A | schwach empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Bremen-Walle, 2 kW horizontal |
Energy Bremen | |||
radio ffn (Oldenburg) | |||
Antenne Niedersachsen (Oldenburg) | |||
Radio Nordseewelle | |||
Radio Roland | |||
Radio Weser.TV Bremen | |||
Radio Weser.TV Bremerhaven | |||
Schlager Radio B2 | |||
Radio 21 (Bremen) | |||
6D 187,072 MHz |
Bremen Eins | Radio Bremen | schwach empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Bremen-Walle, 4 kW horizontal |
Bremen Zwei | |||
COSMO | |||
Bremen Vier | |||
NDR Info (Niedersachsen) | |||
Bremen Next | |||
Die Maus | |||
7A 188,928 MHz |
NDR 1 Niedersachsen (Hannover) | NDR NDS HAN | mittelgut empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Stadthagen, 10 kW vertikal |
NDR 2 (Niedersachsen) | |||
NDR Kultur | |||
NDR Info (Niedersachsen) | |||
NDR Info Spezial | |||
N-Joy | |||
NDR Blue | |||
NDR Plus | |||
8D 201,072 MHz |
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) | NDR NDS OL | relativ stark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Steinkimmen, 4 kW vertikal |
NDR 2 (Niedersachsen) | |||
NDR Kultur | |||
NDR Info (Niedersachsen) | |||
NDR Info Spezial | |||
N-Joy | |||
NDR Blue | |||
NDR Plus | |||
10A 209,936 MHz |
NDR 1 Niedersachsen (Osnabrück) | NDR NDS OS | stark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Dammer Berge, 2,5 kW vertikal Osnabrück-Dörenberg, 10 kW vertikal |
NDR 2 (Niedersachsen) | |||
NDR Kultur | |||
NDR Info (Niedersachsen) | |||
NDR Info Spezial | |||
N-Joy | |||
NDR Blue | |||
NDR Plus | |||
11D 222,064 MHz |
1LIVE | Radio fuer NRW | relativ stark empfangbar am stärksten empfangene Senderstandorte: Stemwede, 1,5 kW vertikal |
1LIVE diggi | |||
Die Maus | |||
WDR 2 (Aachen) | |||
WDR 2 (Bielefeld) | |||
WDR 2 (Dortmund) | |||
WDR 2 (Köln) | |||
WDR 2 (Münster) | |||
WDR 2 (Rhein-Ruhr) | |||
WDR 2 (Siegen) | |||
WDR 2 (Wuppertal) | |||
WDR 3 | |||
WDR 4 | |||
WDR 5 | |||
COSMO | |||
WDR Event |